Konstanzer Yacht Club
Onkel Ernst Pokal u. Karl Gutmann-Gedächtnispokal 2005
L20504006 Konstanzer Yacht Club
Gesamtergebnis
| 27. + 28.08.05 Low-Point (Kat. A) Wettfahrtleitung: Markus Giel 28.08.2005 16:55:00 |
| Gruppe: Lacustre (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | YSZ | Pl(1.Wf) | Pkt(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pkt(2.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
| 1 | 250 | Bilgeri, Markus | YCH | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | 1 | |
| 2 | 238 | Somm, Felix | YCK/YCM | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4,0 | 2 | |
| 3 | 203 | Reisacher, Günter | SVS | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 6,0 | 3 | |
| 4 | 239 | Kühne, Martin | YCA | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 12,0 | 4 | |
| 5 | 164 | Montau, Robbi | KYC | 4 | 4,0 | 10 | 10,0 | 14,0 | 5 | |
| 6 | 110 | Beck, Willi | YCI | 13 | 13,0 | 2 | 2,0 | 15,0 | 6 | |
| 7 | 261 | Jetzer, Andreas | SYC | 10 | 10,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | 7 | |
| 8 | 262 | Rutishauser, Christian | YCK | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 15,0 | 8 | |
| 9 | 127 | Danner, Zeno | KYC | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 17,0 | 9 | |
| 10 | 249 | Frank, Stephan | LSC | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 18,0 | 10 | |
| 11 | GER 83 | Xaver, | KYC | 6 | 6,0 | 15 | 15,0 | 21,0 | 11 | |
| 12 | 177 | Oes, Daniel | YCK | 14 | 14,0 | 8 | 8,0 | 22,0 | 12 | |
| 13 | 246 | Kienzle, Christian | YCRa | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | 24,0 | 13 | |
| 14 | 241 | Külzer, Rolf | SGD | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 24,0 | 14 | |
| 15 | 95 | Bederke, Rainer | SGü/BWO | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 30,0 | 15 | |
| 16 | Z91 | Vogel, Wolfgang | LSC | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | 31,0 | 16 |
| Gruppe: 75er Nat. Kr. (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-Pl | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | YSZ | Pl(1.Wf) | Pkt(1.Wf) | Pl(2.Wf) | Pkt(2.Wf) | G-Pkte | G-Pl |
| 1 | O 4 | Volz, Richard | YCM | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | 1 | |
| 2 | O 68 | Weisschedel, Ewald | KYC | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4,0 | 2 | |
| 3 | O 39 | Ballweg, Achim | BYCü | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 3 | |
| 4 | 0 13 | Rapp, Rudolf | BYCü | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7,0 | 4 | |
| 5 | O 56 | Brand, Klaus | BYCü | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 10,0 | 5 |
Erzeugt am 28.08.2005 16:55:00 VELUM_NEXT_GENERATION