Konstanzer Yacht Club

Midweek Races 2010

SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC

L20504006 Konstanzer Yacht Club

Gesamtergebnis
1.Wettfahrt

12. Mai bis 4. September 2010

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 7 Läufe, 1 Streicher wenn 5 gültige Wettfahrten gesegelt sind
Wettfahrtleitung: Markus Giel
Schiedsgericht: Keines
Auswertung: Diverse
Organisation: Diverse
15.05.2010 - 18:09:10

Gruppe: Yachten I (bis 99 Ystk) (Yardstick) KYC / Startzeit: 12.05.2010 19:11:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 SUI 084 Princip-esse Sievi, Patrick SCRG 00:21:48 00:25:03 1,00
2 GER 169 Mistral II Maier-Ring, Addi SSCK 00:23:10 00:25:27 2,00
3 GER 376 x-Dream Lanz, Karl SVS 00:23:19 00:25:37 3,00
4 SUI 154 Mischa   SVB 00:25:31 00:25:46 4,00
5 SUI 431 New Experience Sury Jürg SVK 00:23:32 00:25:52 5,00
6 GER 9 LaBonita Leutheuser, Dirk DSMC 00:25:45 00:27:24 6,00
7 SUI 178 Acco Wittich, Hans SVB 00:26:15 00:27:56 7,00
8 SUI 54 Wuschel vor Schenkel, Jürg SVK 00:27:00 00:28:08 8,00
9 SUI 97 PurPur zwo Rubin Peter SVK 00:27:11 00:28:19 9,00
10 GER 118 Love & Peace Stoll Bernd KYC 00:25:34 00:28:24 10,50
10 GER 2202 Störtebecker Brombach Alexander MRV 00:26:59 00:28:24 10,50
12 SUI 11 Sonnenkönig Schmid, Armin   00:20:00 00:28:34 12,00
13 GER 275 Hoppidisi Ruess, Guido DSMC 00:27:21 00:28:47 13,00
14 SUI 260 Zorbas Keller, Martin SVK 00:26:18 00:28:54 14,00
15 GER 6103 Brimike Lüth, Michael DSMC 00:28:29 00:29:04 15,00
16 G 71 S'Wirbele Lange, Günther KYC 00:27:27 00:29:12 16,00
17 SUI 396 Mäx Keller, Hanspeter SVK 00:26:35 00:29:13 17,00
18 GER 22 Vivien Süess Walter ESV 00:25:44 00:30:16 18,00
19 SUI 32 Marstrand Wittich, Armin SVB 00:29:04 00:30:17 19,00
20 GER 5 Vicoletta König, Michael DSMC 00:30:03 00:30:21 20,00
21 SUI 464 Kallipygos Jetzer, Andreas J. DSMC 00:29:09 00:30:41 21,00
22 GER 8 keep-cool Wehner, Jürgen KYC 00:25:55 00:30:51 22,00
Statistik: gemeldet: 22, gestartet: 22, gewertet: 22
Protokoll:
Startzeit: 12.05.2010 19:11:00
Letzter:12.05.2010 19:49:36

Gruppe: Yachten II (ab 100 Ystk) (Yardstick) KYC / Startzeit: 12.05.2010 19:16:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 33 Marina Schweizer, Markus B20 00:26:21 00:23:07 1,00
2 GER 570 First Love Ruess Bruno DSMC 00:24:35 00:24:06 2,00
3 V 474 Unda Off, Bine KYC 00:25:47 00:25:02 3,00
4 SUI 524 blue-belle/Backslash Buchholz Klaus SVK 00:26:43 00:25:41 4,00
5 GER 362 L'Escapade Tenigheit, Alexander YCM 00:26:57 00:26:10 5,00
6 SUI 219 Mona Lisa Wirz, Fritz SVB 00:27:20 00:26:17 6,00
7 GER 1694 Föhn Rau, Christian KYC 00:27:25 00:26:22 7,00
8 GER 3550 Zappelphilipp Schmid, Fred DSMC 00:27:33 00:26:29 8,00
9 G 410 Christine Knappmeier, Tobias SVS 00:28:35 00:26:58 9,00
10 SUI 521 Onaona Lüthi Walter ASC 00:28:50 00:27:43 10,00
11 SUI 213 Silverday II Glatz Dölf SVK 00:33:36 00:32:00 11,00
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11
Protokoll:
Startzeit: 12.05.2010 19:16:00
Letzter:12.05.2010 19:49:36

Gruppe: Jollen (max. 120 Ystk) (Yardstick) KYC / Startzeit: 12.05.2010 19:16:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 130 Latte Macchiato v. Mulert, Christian KYC 00:22:40 00:24:07 1,00
2 683 No Limit Brugger, Peter KYC 00:20:04 00:27:07 2,00
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2
Protokoll:
Startzeit: 12.05.2010 19:16:00
Letzter:12.05.2010 19:49:36

15.05.2010 18:09:10 http://www.velumng.com