Konstanzer Yacht Club
Eichhornregatta 2010
L20504006 Konstanzer Yacht Club
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
|
Low-Point (Kat. C) 05.05.2010 - 08:55:37 |
| Gruppe: X99 (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | SUI 430 | Salon bleu | Tino, Ellegast | X99 | KYC | Konstanzer Yachtclub e. V. | [5] | [5,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 11,00 | 1 | X99 |
| 2 | SUI 540 | Gigant | Seger, Benno | X99 | SVB | Seglervereinigung Bottighofen | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [9] | [9,00] | 13,00 | 2 | X99 |
| 3 | GER 169 | Mistral II | Maier-Ring, Adrian | X99 | SSCK | Schüler Segel Club Konstanz | 3 | 3,00 | 8 | 8,00 | [11] | [11,00] | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 16,00 | 3 | X99 |
| 4 | SUI 435 | Idefix | Scherrer, Peter | X99 | SCR | Segelclub Rietli-Goldach | 2 | 2,00 | [10] | [10,00] | 10 | 10,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 16,00 | 4 | X99 |
| 5 | SUI 528 | X-Mas | Geisser, Lothar | X99 | SCR | Segelclub Rietli-Goldach | [7] | [7,00] | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 18,00 | 5 | X99 |
| 6 | GER 424 | EQUIS | Hund, Oliver | X99 | YCI | Yachtclub Immenstaad | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | [7] | [7,00] | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 18,00 | 6 | X99 |
| 7 | LIE 3 | CRAWALLO | Bilgeri, Markus | X99 | YCB | Yachtclub Bregenz | 9 | 9,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | [10] | [10,00] | 22,00 | 7 | X99 |
| 8 | GER 589 | Carabella | Ruther, Jürgen | X99 | SMCÜ | Segel- und Motorboot Club Übl. | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | [DSQ] | [14,00] | 5 | 5,00 | 23,00 | 8 | X99 |
| 9 | GER 516 | Leona rossa | Maurer, Elke | X99 | KYC | Konstanzer Yachtclub | 8 | 8,00 | 1 | 1,00 | 9 | 9,00 | [DSQ] | [14,00] | 7 | 7,00 | 25,00 | 9 | X99 |
| 10 | SUI 431 | new eXperien | Sury, Jürg | X99 | SVK | Seglervereinigung Kreuzlingen | [DSQ] | [14,00] | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | DSQ | 14,00 | 8 | 8,00 | 34,00 | 10 | X99 |
| 11 | GER 376 | X-Dream | Lanz, Karl | X99 | SVS | Segler Verein Staad | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 8 | 8,00 | [DSQ] | [14,00] | 12 | 12,00 | 41,00 | 11 | X99 |
| 12 | GER 456 | TROUBLE X | Birkhofer, Peter | X99 | SVD\YADe |   | 11 | 11,00 | [12] | [12,00] | 12 | 12,00 | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | 42,00 | 12 | X99 |
| 13 | GER 360 | Hippoxpress | Strähle, Herbert | X99 | YCWB | Yacht-Club Wasserburg Bodensee e. V. | 12 | 12,00 | [13] | [13,00] | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 13 | 13,00 | 47,00 | 13 | X99 |
| Gruppe: 8mOD (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER 54 | Allegra | Ulmer, Christian | 8mOD | SVS | Segler-Verein Staad e.V. | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 7,00 | 1 | 8mOD |
| 2 | SUI 16 | infoGrips | Hanhart, Martin | 8mOD | SVM | Segelvereinigung Mammern | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [6] | [6,00] | 7,00 | 2 | 8mOD |
| 3 | GER 1 | Le Filou | Ertel, Felix | 8mOD | YC H-U | Yacht Club Hemmenhofen/ Unters | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 3 | 8mOD |
| 4 | GER 71 | Caipirinha | Woern, Thomas | 8mOD | SVGA | SV Gnadensee Allensbach | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 13,00 | 4 | 8mOD |
| 5 | GER 98 | 8ung! | Fels, Stephanie | 8mOD | YCHB | Yacht Club Hagnau Bodensee | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 20,00 | 5 | 8mOD |
| 6 | Ger 118 | Love&Peace | Stoll, Bernd | 8mOD | KYC | Konstanzer Yachtclub e. V. | [6] | [6,00] | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 21,00 | 6 | 8mOD |
| 7 | GER 119 | FlotteFlosse | Blattner, Hermann | 8mOD | SLRV | Sail Lollipop Regatta Verein | [7] | [7,00] | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 28,00 | 7 | 8mOD |
| Gruppe: First Class (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | SUI 888 | Carissima | Ziltener, Markus | First Class | SYC | Salensteiner Yacht Club | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 | First Class |
| 2 | GER 890 | Chantilly | Zürn, Rainer | First Class | YRK | Yachtclub Rasmus Konstanz | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 8,00 | 2 | First Class |
| 3 | GER 934 | CHACCALOOGA | Widenhorn, Peter | First Class | YCSi | Yacht-Club Sipplingen e.V. | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 | First Class |
| 4 | GER 919 | machtnix | Menssen, Johannes | First Class | PSG | Porsche- Seglergemeinschaft e. V. | [4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 14,00 | 4 | First Class |
| 5 | GER 880 | ZischUp | Volkwein, Thomas | First Class | YCLi | Yacht Club Lindau | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 19,00 | 5 | First Class |