Konstanzer Yacht Club

Onkel Ernst Pokal der Lacustre und

Karl Gutmann Gedächnispreis der 75er

L20504006 Konstanzer Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3,4

21. - 22. 08.2010

Low-Point
Auswertung: Jo
03.10.2010 - 17:33:47

Gruppe: 75er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 O 4 Passat Volz, Richard YCM [2] [2,00] 1 1,00 2 2,00 1 1,00 4,00 1
2 O 68 Petrus Weisschedel, Ewald KYC 1 1,00 2 2,00 [4] [4,00] 2 2,00 5,00 2
3 O 67 Tümmler Timmerherm, Karsten YCSi 3 3,00 [5] [5,00] 3 3,00 3 3,00 9,00 3
4 O 35 Windsbaut 2 Gumann, Werner KYC 5 5,00 4 4,00 1 1,00 [OCS] [7,00] 10,00 4
5 O 52 Fifty-Fifty Höchner, Fritz YCRo 4 4,00 3 3,00 5 5,00 [OCS] [7,00] 12,00 5
6 O 96 Artis Bachmann, Franz SCT 6 6,00 6 6,00 6 6,00 [DNS] [7,00] 18,00 6

Gruppe: Lacustre (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 167 Once More Montau, Robert KYC [2] [2,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 267 Fizzcaraldo Eckert, Jan ZSC [7] [7,00] 2 2,00 2 2,00 3 3,00 7,00 2
3 259 Bagunca Zwicker, Ekki KYC 3 3,00 3 3,00 3 3,00 [4] [4,00] 9,00 3
4 249 Gropp Frank, Stephan LSC [6] [6,00] 4 4,00 4 4,00 2 2,00 10,00 4
5 245 Odysseus Jahn, Gerhard BSC 1 1,00 [5] [5,00] 5 5,00 5 5,00 11,00 5
6 103 Palafitta Dodd, Christopher YCK 4 4,00 9 9,00 [10] [10,00] 8 8,00 21,00 6
7 230 Al Dente Stoll, Bernd KYC 9 9,00 6 6,00 [13] [13,00] 6 6,00 21,00 7
8 232 ??? Ellegast, Tino KYC [12] [12,00] 7 7,00 6 6,00 9 9,00 22,00 8
9 177 Gilbete 3 Dave, Segbers KYC 5 5,00 11 11,00 9 9,00 [12] [12,00] 25,00 9
10 231 Papilon Zöllinger, Ernst YCK 10 10,00 8 8,00 [11] [11,00] 7 7,00 25,00 10
11 110 Relax Beck, Willi YCI 8 8,00 10 10,00 8 8,00 [DNF] [16,00] 26,00 11
12 215 Zeno Neidhart, Frank SCST [DNS] [16,00] 12 12,00 7 7,00 10 10,00 29,00 12
13 142 Gallinella Blank, Norbert YCL 11 11,00 15 15,00 12 12,00 [DNS] [16,00] 38,00 13
14 39 Cigale Bill, Werner ZSC [14] [14,00] 14 14,00 14 14,00 11 11,00 39,00 14
15 135 Jeunesse Zeiser, Christoph JRFV 13 13,00 13 13,00 [15] [15,00] 13 13,00 39,00 15

03.10.2010 17:33:47 http://www.velumng.com