Konstanzer Yacht Club

Schlusslicht 2010

Folkeboot

L20504006 Konstanzer Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3,4

02.-03.10.2010

Bootstyp: Folkeboot
Low-Point
Wettfahrtleitung: HIW
Auswertung: Jo
03.10.2010 - 15:46:58

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 697   Zimmermann, Egon YCM [5] [5,00] 2 2,00 1 1,00 2 2,00 5,00 1
2 GER 873   Häusler, Peter YcRa 1 1,00 [6] [6,00] 4 4,00 1 1,00 6,00 2
3 GER 475   Trunz, Andy CKA 2 2,00 3 3,00 [8] [8,00] 4 4,00 9,00 3
4 GER 184   Beck, Mattias Yc Sto [8] [8,00] 5 5,00 3 3,00 5 5,00 13,00 4
5 SUI 34   Ganter, Stefan ASC 3 3,00 7 7,00 7 7,00 [11] [11,00] 17,00 5
6 GER 1031   Graf, Martin YcRa 7 7,00 1 1,00 10 10,00 [DSQ] [16,00] 18,00 6
7 GER 602   Huber, Rolf Kyc 9 9,00 [10] [10,00] 2 2,00 7 7,00 18,00 7
8 GER 981   Fritz, Rainer YCG 4 4,00 11 11,00 [13] [13,00] 6 6,00 21,00 8
9 SUI 37   Roland Dietrich ASC [10] [10,00] 4 4,00 9 9,00 10 10,00 23,00 9
10 GER 1035   Wendt, Rainer FSC [14] [14,00] 9 9,00 12 12,00 3 3,00 24,00 10
11 GER 461   Gerhard Kunze SVPK 11 11,00 8 8,00 6 6,00 [DSQ] [16,00] 25,00 11
12 GER 219   Soier, Kai EYC 6 6,00 [13] [13,00] 11 11,00 9 9,00 26,00 12
13 GER 220   Beyerle, Erika KYC 12 12,00 [DNF] [16,00] 5 5,00 12 12,00 29,00 13
14 GER 591   Graf, Roland SCIz 13 13,00 12 12,00 [15] [15,00] 8 8,00 33,00 14
15 GER 678   Fendrich, Michael KYC [15] [15,00] 14 14,00 14 14,00 13 13,00 41,00 15

03.10.2010 15:46:58 http://www.velumng.com