Konstanzer Yacht Club
Onkel Ernst Pokal, Karl Gutmann-Gedächtnispokal 2011
L20504006 Konstanzer Yacht Club
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
20.8. - 21.8.2011 Low-Point Wettfahrtleitung: Markus Giel Schiedsgericht: Dr. Maier-Ring Auswertung: Marcus Merkel Organisation: KYC 30.08.2011 - 18:39:32 |
|
Gruppe: Lacustre (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 203 | cerf volant | Reisacher, Günter | Lacustre | SVS | 1 | 3 | 1 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER 167 | Once More | Montau, Robert | Lacustre | KYC | 2 | 1 | 2 | 5,00 | 2 |
| 3 | AUT 212 | Sagapo | Bitsche, Josef | Lacustre | BSC | 4 | 2 | 6 | 12,00 | 3 |
| 4 | GER 135 | Jeunesse Rouge | Steinlen, Joni | Lacustre | SSCK | 5 | 5 | 4 | 14,00 | 4 |
| 5 | GER 259 | Bagunca | Zwicker, Ekki | Lacustre | KYC | 3 | 10 | 3 | 16,00 | 5 |
| 6 | GER 256 | Brut Royale | Marquart, Uwe | Lacustre | SCBo | 10 | 4 | 11 | 25,00 | 6 |
| 7 | GER 192 | Bella Cosa | Götze, Lukas | Lacustre | LSC | 6 | 11 | 9 | 26,00 | 7 |
| 8 | SUI 231 | papilio | Zollinger, Ernst | Lacustre | YCK | 9 | 9 | 8 | 26,00 | 8 |
| 9 | SUI 246 | Roxana | Kienzle, Christian | Lacustre | SIMPL | DSQ | 6 | 5 | 29,00 | 9 |
| 10 | GER 249 | Gropp | Frank, Stephan | Lacustre | LSC | DSQ | 7 | 7 | 32,00 | 10 |
| 11 | AUT 245 | Odysseus | Jahn, Gerhard | Lacustre | BSC | 8 | 8 | DSQ | 34,00 | 11 |
| 12 | SUI 215 | Zeno | Neidhart, Frank | Lacustre | SCS | 7 | DSQ | 10 | 35,00 | 12 |
| 13 | GER 23 | Sirius | Lanz, Tanja | Lacustre | KYC | 11 | 12 | 13 | 36,00 | 13 |
| 14 | SUI 103 | Palafitta | Dodd, Christopher | Lacustre | yck | 12 | 13 | 12 | 37,00 | 14 |
| 15 | GER 59 | Scirocco | Siemon, Wolfgang | Lacustre | KYC | 13 | 14 | DNF | 45,00 | 15 |
| 16 | GER 110 | Relax | Beck, Willi | Lacustre | ycI | DNS | DNS | DNS | 54,00 | 16 |
| 16 | SUI 267 | fitzcarraldo | Eckert, Jan | Lacustre | ZSC | DNS | DNS | DNS | 54,00 | 16 |
|
Gruppe: 75 er (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | O 4 | Passat | Volz, Richard | 75er | YCM | 2 | 1 | 1 | 4,00 | 1 |
| 2 | O 68 | PETRUS | Weisschedel, Ewald | 75er | KYC | 1 | 3 | 2 | 6,00 | 2 |
| 3 | O 35 | Windsbraut I | Gutmann, Werner | 75er | KYC | 3 | 2 | 3 | 8,00 | 3 |
| 4 | SUI O 96 | Artis | Bachmann, Franz | 75er | SCT | 4 | 4 | 4 | 12,00 | 4 |
| 5 | O 56 | A II | Gischas, Peter | 75er | BYCÜ | 5 | 5 | 5 | 15,00 | 5 |